




Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Sabtu, 1 November, 2025
| Gasoline 2.0 AT (Bensin) | 637.100.000 |
|---|---|
| HEV Gasoline 1.6 Turbo (Hybrid) | 749.000.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus November 2025
Keuntungan membeli New Tucson di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Galeri New Tucson
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
|---|---|
| Tenaga | 172 kW (235 PS) |
| RPM At Max Power | 5.600 rpm |
| Kapasitas Mesin | 1.598 cc |
| Torsi | 367 Nm |
| RPM At Max Torque | Tidak disebutkan secara spesifik |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | Tidak disebutkan |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan |
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan |
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan |
| Berat bersih | Tidak disebutkan |
| Panjang | Tidak disebutkan |
| Tinggi | Tidak disebutkan |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak disebutkan |
| Berat kotor | Tidak disebutkan |
| Lebar | Tidak disebutkan |
| Jarak Sumbu Roda | Tidak disebutkan |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Transmisi
| Jenis Transmisi | 6-speed Automatic |
|---|---|
| Jenis penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Girboks | 6-speed Automatic |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Cakram |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Cakram |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
| Mesin | Smartstream Gasoline 1.6T-GDi Hybrid |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Gasoline Direct Injection (GDi) |
| Jumlah Silinder | 4 silinder |
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan |
| Tipe Baterai | Tidak disebutkan |
| Regenerative Braking | Tersedia dengan Paddle Shift-regenerative Braking Mode |
| Tipe Penggerak Listrik | Hybrid Electric Vehicle (HEV) |
| Kapasitas Baterai | Tidak disebutkan |
| AC charging (0-100%) | Tidak tersedia (bukan kendaraan plug-in hybrid) |
| Emission | Tidak disebutkan |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 19 inci (hanya tersedia pada trim Hybrid) |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | Tidak disebutkan |
| Ukuran Velg | R19 |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic |
| Kolom Kemudi | Manual |
| Jenis Kemudi | Rack and Pinion |
| Steering Gear Type | Motor-Driven Power Steering (MDPS) |
Video New Tucson
Test Drive New Tucson
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.