



Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Minggu, 2 November, 2025
| STARIA SIGNATURE 9 SEAT | 924.000.000 |
|---|---|
| STARIA SIGNATURE 7 SEAT | 1.060.500.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus November 2025
Keuntungan membeli Staria di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Galeri Staria
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
|---|---|
| Tenaga | 177 PS @ 3.800 rpm |
| RPM At Max Power | 3.800 rpm |
| Kapasitas Mesin | 2.199 cc |
| Torsi | 430 Nm @ 1.500–2.500 rpm |
| RPM At Max Torque | 1.500–2.500 rpm |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | Tidak disebutkan |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | Tidak disebutkan |
| Ruang Kepala Belakang | Tidak disebutkan |
| Middle Row Legroom | Tidak disebutkan |
| Berat bersih | Tidak disebutkan |
| Panjang | 5.253 mm |
| Tinggi | 1.990 mm |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 75 liter |
| Berat kotor | Tidak disebutkan |
| Lebar | 1.997 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3.273 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 9 penumpang |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Otomatis 8-percepatan |
|---|---|
| Jenis penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Girboks | Otomatis |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Tidak disebutkan |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Cakram |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Cakram |
| Suspensi Belakang | Multi-link |
Detil Mesin
| Mesin | R 2.2 CRDi (Diesel) |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Common Rail Direct Injection |
| Jumlah Silinder | 4 silinder |
| Katup per Silinder | Tidak disebutkan |
| Tipe Baterai | Tidak berlaku (bukan kendaraan listrik) |
| Regenerative Braking | Tidak berlaku |
| Tipe Penggerak Listrik | Tidak berlaku |
| Kapasitas Baterai | Tidak berlaku |
| AC charging (0-100%) | Tidak berlaku |
| Emission | Tidak disebutkan |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | 235/55 R18 |
| Ukuran Velg | R18 |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic |
| Kolom Kemudi | Manual |
| Jenis Kemudi | Rack & Pinion |
| Steering Gear Type | Electric Power Steering (EPS) |
Video Staria
Test Drive Staria
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.