




Sebelumnya
Selanjutnya
Daftar Harga Terupdate Sabtu, 1 November, 2025
| Kona EV Style Standart Range | 551.800.000 |
|---|---|
| Kona EV Prime Standart Range | 569.600.000 |
| Kona EV Prime Long Range | 619.400.000 |
| Kona EV Signature Standart Range | 636.100.000 |
| Kona EV Signature Long Range | 652.600.000 |
| All New Kona Electric N Line | 673.100.000 |
*Harga tertera dapat berubah sewaktu-waktu. Klik Unduh Pricelist untuk melihat pricelist terbaru.
Promo Khusus November 2025
Keuntungan membeli Kona Electric di Hyundai Jakarta
- Transaksi online aman 100%
- Melayani cash, kredit, tukar tambah atau COP kantor
- Data & BI CHECKING dibantu sampai approve
- Unit Ready Stok
- Free home test drive & fast respond 24 jam
- Jika ditolak leasing uang kembali 100%
Free Bonus Aksesoris
- Kaca Film Smith
- Karpet Original Bludru
- Mini Alat Pemadam
- Segitiga Pengaman
- Kotak P3K
- Lisensi Plat
- Merchandise Hyundai
Program After Sales Terbaik
- Waranty 3 Tahun /100.000KM
- Free Jasa Service 5 Tahun /75.000KM
- Trade In All Merk
- Best Service
Galeri Kona Electric
Performa
| Jenis Bahan Bakar | Listrik |
|---|---|
| Tenaga | Standard Range: 154 hp dan Long Range: 225 hp |
| RPM At Max Power | Tidak disebutkan secara spesifik |
| Kapasitas Mesin | Tidak berlaku (motor listrik) |
| Torsi | Standard Range: 255 Nm dan Long Range: 350 Nm |
| RPM At Max Torque | Tidak disebutkan secara spesifik |
Kapasitas
| Kapasitas Bagasi | 466 liter (VDA) |
|---|---|
| Ruang Kepala Depan | 1.015 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 972 mm |
| Middle Row Legroom | 1.050 mm |
| Berat bersih | 1.685–1.760 kg (tergantung varian) |
| Panjang | 4.355 mm |
| Tinggi | 1.570 mm |
| Jumlah Pintu | 5 pintu |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Tidak berlaku (kendaraan listrik) |
| Berat kotor | 2.170 kg |
| Lebar | 1.825 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.660 mm |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 kursi |
Transmisi
| Jenis Transmisi | Single Speed Reduction Gear |
|---|---|
| Jenis penggerak | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Girboks | Otomatis |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya (untuk pengaturan tingkat regenerative braking) |
Suspensi & Rem
| Jenis Rem Depan | Cakram |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Jenis Rem Belakang | Cakram |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
Detil Mesin
| Mesin | Motor listrik |
|---|---|
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Tidak berlaku |
| Jumlah Silinder | Tidak berlaku (motor listrik) |
| Katup per Silinder | Tidak berlaku |
| Tipe Baterai | Lithium-ion Polymer |
| Regenerative Braking | Ya |
| Tipe Penggerak Listrik | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Kapasitas Baterai | Standard Range: 48,9 kWh dan Long Range: 66 kWh |
| AC charging (0-100%) | Waktu pengisian tidak disebutkan secara spesifik |
| Emission | Nol emisi (kendaraan listrik murni) |
Velg & Ban
| Velg alloy | Ya |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Jenis Ban | Radial |
| Cover Velg | Tidak disebutkan |
| Ukuran Ban | 235/45 R18 |
| Ukuran Velg | 18 inci |
Kemudi
| Power Steering | Ya |
|---|---|
| Pengaturan Posisi Stir | Tilt & Telescopic |
| Kolom Kemudi | Manual |
| Jenis Kemudi | Rack & Pinion |
| Steering Gear Type | Electric Power Steering (EPS) |
Video Kona Electric
Test Drive Kona Electric
Yuk Test Drive Sebelum Membeli, Rasakan Pengalaman Mengendarai Mobil Hyundai, Ajak Serta Keluarga Anda.